Descripción
DESIGNACIÓN | DIMENSIONES | VOLUMEN/Lts. | UDS/Caja | UDS/Palet |
---|---|---|---|---|
CB77 | 7x7x6.4 | 0.2 | 2160 | 39480 |
CB87 | 8x7x7 | 0.23 | 2160 | 37800 |
CB88 | 8x8x7 | 0.28 | 1470 | 27456 |
CB99 | 9x9x9 | 0.59 | 1008 | 20196 |
Designacion | CB77, CB87, CB88, CB99 |
---|---|
Embalaje | Caja (1008 Unid), Caja (1470 Unid), Caja (2160 Unid) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.