TARRINA OCTO+COLGADOR
Conjunto de tarrina y colgador, de aspecto brillante para dar realce a sus plantas.
Showing 25–36 of 73 results
Conjunto de tarrina y colgador, de aspecto brillante para dar realce a sus plantas.
Tarrinas concebidas eco con el fondo con reserva de agua y una cruz sobrealzada para facilitar el drenaje en el caso de cultivo en el suelo. El tirante tiene un saliente para poner las etiquetas a la base del gancho y la tarrina tiene cajetines G2 para ponerlas también.
DESIGNACIÓN | ØxALTURA | VOLUMEN/Lts | UDS/Caja | UDS/Palet |
---|---|---|---|---|
T25NJ * | 25x15.4 | 5 | 96 | 1152 |
T27NJ | 27x16.2 | 6 | 96 | 1152 |
Los contenedores de gran volumen tienen una forma alta o baja según el modelo.
Los modelos de 210 a 750 L no tienen agujeros en el fondo y se pueden utilizar como depósitos para líquidos.
DESIGNACIÓN | ØxALTURA | VOLUMEN/Lts | UDS/PTE |
---|---|---|---|
GC210 | 80x55 | 210 | 1 |
GC230 | 85x55 | 230 | 1 |
GC240 | 80x65 | 240 | 1 |
GC285 | 96x55 | 285 | 1 |
GC500 | 104x82 | 500 | 1 |
GC750 | 122x82 | 750 | 1 |
La rejilla polivalente que se adapta a una amplia gama de macetas tanto en redondo como en cuadrado.
Fijación fácil y rápida. En tres modelos bajo, alto y con cuatro patas.
DESIGNACION | PARA Ø | MEDIDAS | UDS/Caja | UDS/Palet |
---|---|---|---|---|
SP1115 | 11,12,13,14,15 | 16.7x10.5 | 300 | 7500 |
SP1115B | 11,12,13,14,15 | 16.7x7.1 | 120 | 10080 |
SP114P* | 11,12,13,14,15 | 16.7x10.5 | Consultar |
Las barras de carrys, en acero galvanizado.La medida estándar es de 180 cm. Para otras medidas no habituales, consultar.
Cuenco con un sencillo diseño pero fundamental para aquellos que aman la simplicidad.
DESIGNACIÓN | MACETAØxH | VOLUMEN/lts | UDS/Pte | PLATO |
---|---|---|---|---|
CI20 | 20x7 | 1.5 | 25 | NO |
CI25 | 25x9 | 2.9 | 25 | NO |
CI30 | 30x11 | 4.9 | 25 | NO |
CI35 | 35x12 | 7.3 | 25 | NO |
CI40 | 40x14 | 11 | 25 | NO |
CI45 | 45x16 | 16 | 25 | NO |
CI50 | 50x18 | 22 | 20 | NO |
CI60 | 60x22 | 37.5 | 15 | NO |
Varillas portaetiquetas. Especialmente indicadas para utilizar con las etiquetas de agujero en cruz. Con dos medidas de alto 42cm y 60cm . En cajas de 1000 unidades.
Colores amarillo o azul
El complemento ideal para el riego de la jardinera.
DESIGNACIÓN | MEDIDAS/Cms | UDS/Paquete | ||
---|---|---|---|---|
PJ40 | 40x20 | 12 | ||
PJ50 | 50x20 | 12 | ||
PJ60 | 60x20 | 12 | ||
PJ80 | 80x20 | 12 |
El tutor de caña de bambú, es el soporte más utilizado como guía de árboles y plantas ornamentales.
DESIGNACIÓN | MEDIDAS/Cms | CALIBRE/mm | UDS/Pte |
---|---|---|---|
CB075 | 75 | 6/8 | 500 |
CB076 | 75 | 8/10 | 500 |
CB090 | 90 | 8/10 | 500 |
CB091 | 90 | 10/12 | 500 |
CB092 | 90 | 12/14 | 500 |
CB105 | 105 | 8/10 | 500 |
CB106 | 105 | 10/12 | 500 |
CB120 | 120 | 8/10 | 500 |
CB121 | 120 | 10/12 | 500 |
CB122 | 120 | 12/14 | 250 |
CB150 | 150 | 10/12 | 500 |
CB151 | 150 | 12/14 | 250 |
CB152 | 150 | 14/16 | 150 |
CB180 | 180 | 12/14 | 200 |
CB181 | 180 | 14/16 | 150/200 |
CB182 | 180 | 16/18 | 100 |
CB210 | 210 | 14/16 | 100 |
CB211 | 210 | 16/18 | 100 |
CB212 | 210 | 18/20 | 100 |
CB240 | 240 | 18/20 | |
CB241 | 240 | 22/24 | |
CB270 | 270 | 24/26 |
Especialmente indicadas para utilizar con la varillas portaetiquetas. Disponibles en diferentes colores. De 35my y 60my de grosor.
DESIGNACIÓN | MEDIDAS/Cms | UDS/Pte/Rollo | GROSOR | OTROS |
---|---|---|---|---|
T2510 | 10x2,5 | 2000 | 35My | Rollo |
T2512 | 12x2.5 | 2000 | 35My | Rollo |
EC30 | 10x3 | 100 | 35My | Bolsa |
EC40 | 10x4 | 100 | 35MY | Bolsa |
EC36 | 10x3 | 100 | 60My | Bolsa |
EC46 | 10x4 | 100 | 60My | Bolsa |
Estas tarrinas son rígidas y fuertes, de forma octogonal con un fondo de reserva de agua. El sistema de agarre del tirante asegurado con una doble pinza, es muy fácil de poner.
DENOMINACIÓN | ØxALTURA | VOLUMEN/Lts | UDS/CARRI | UDS/PALET |
---|---|---|---|---|
T20-RE | 20.5x14.2 | 3 | 18 | 1650 |
T23-RE | 23x15.2 | 3.9 | 15 | 1040 |
T25-RE | 25x16.9 | 4.7 | 11-12 | 768 |
T26-RE | 26x17.7 | 6 | 10 | 768 |
T27-RE | 27x18.4 | 7 | 10 | 672 |
T30-RE | 30x20.5 | 10 | 8 |
De forma cuadrada la gama CS permite optimizar la superficie en cultivo y una ganancia logística en relación a una maceta redonda del mismo volumen. Su ancho collarín facilita el desapilar y los 4 cajetines o ranuras (según el modelo) permite tener una fijación segura de las etiquetas.
DESIGNACIÓN | MEDIDAS | VOLUMEN/Lts | UDS/CAJA | UDS/PALET |
---|---|---|---|---|
CS8 | 8x8x9Mate | 0,40 | 1008 | 18144 |
CS9 | 9x9x10Mate | 0,60 | 648 | 10560 |
CS9B | 9x9x10Brillante | 0,60 | 648 | 10080 |
CS10 | 10x10x10Brillante | 0,75 | 126 | 12960 |
CS11 | 11x11x11Mate | 1 | 142 | 10080 |
CS12 | 12x12x12Mate | 1,3 | 116 | 8000 |
CS13 | 13x13x12Mate | 1,6 | 100 | 6048 |
No hay mas productos
No hay mas productos