Descripción
Tarrinas sin reserva de agua, es decir sin drenaje para acumular más agua.
DESIGNACIÓN | ØxAltura | VOLUMEN/Lts | UDS/Palet | |
---|---|---|---|---|
CA30 | 40x32 | 30 | 450 | |
CA35 | 42x37 | 35 | 300 | |
CA43 | 50x35 | 43 | 400 | |
CA50 | 50x41 | 50 | 250 | |
CA65 | 55x41 | 65 | 200 | |
CA80 | 60x40 | 80 | 180 | |
CA110 | 65x50 | 110 | 140 | |
CA130 | 70x51 | 130 | ||
CA160 | 80x51 | 160 |
Tarrinas sin reserva de agua, es decir sin drenaje para acumular más agua.
Color | Blanco, Rojo, Verde |
---|---|
Modelo | TC 15, TC 16, TC 20 |
Embalaje | Palet (2400 Unid), Palet (2800 Unid.), Palet 2,40 (8000 Unid.) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.