MACETA CUADRADA SH-ALTA
| DENOMINACIÓN | MEDIDAS | VOLUMEN/Lts | UDS/CAJA | UDS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| MCA2 | 11.3x11.3x21.5 | 2 | 38 | 3200 |
| MCA3 | 12x12x20 | 3 | 52 | 2464 |
| MCA4 | 15.7x15.7x23.3 | 4 | 62 | 2436 |
La elección de la maceta adecuada influye directamente en el crecimiento de las plantas. En nuestro catálogo encontrarás una variedad de macetas y contenedores diseñados para mejorar la producción en viveros y aportar un toque decorativo a jardines y espacios interiores. Disponibles en distintos materiales y formatos, garantizan un drenaje óptimo, resistencia y una excelente presentación para todo tipo de plantas.
Showing 1–12 of 27 results
| DENOMINACIÓN | MEDIDAS | VOLUMEN/Lts | UDS/CAJA | UDS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| MCA2 | 11.3x11.3x21.5 | 2 | 38 | 3200 |
| MCA3 | 12x12x20 | 3 | 52 | 2464 |
| MCA4 | 15.7x15.7x23.3 | 4 | 62 | 2436 |
De aspecto liso y brillante, con collarín rígido para un perfecto desapilamiento.
| DESIGNACIÓN | ØxALTURA | VOLUMEN/Lts | UDS/Caja | UDS/Palet |
|---|---|---|---|---|
| CT13Alto | 13x11.5 | 1 | 432 | 8120 |
| CT14Bajo | 14x10.7 | 1 | 374 | 8576 |
| CT14Alto | 14x12.3 | 1.2 | 374 | 6944 |
| CT17Bajo | 17x13 | 2 | 182 | 4182 |
| CT17Alto | 17x15 | 2.3 | 182 | 4305 |
| CT19Bajo | 19x15 | 3 | 144 | 2790 |
| CT21Bajo | 21x15.4 | 3.5 | 92 | 2350 |
| CT21Alto | 21x18 | 4 | 88 | 2350 |
| CT23Bajo | 23x18 | 5 | 60 | 1800 |
Macetas cuadradas altas con fondo en cruz, para un buen drenaje.
| MODELO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA 15 | 15x15 | 20 | 85 | 4080 | 15 | 3,5 |
| MCA 18 | 18x18 | 23 | 68 | 2040 | 18 | 5,5 |
| MCA 20 | 20x20 | 25 | 58 | 1740 | 18 | 7 |
| MCA 23 | 23x23 | 27 | 50 | 1000 | 23 | 11 |
Maceta con aspecto de superficie brillante. Collarín rígido y vuelto, para no herir los tallos de las plantas, y desapilamiento fácil. Con drenaje multinivel. Multitud de colores. Consulte existencias por color.
| DESIGNACIÓN | ØxALTURA | VOLUMEN/Lts. | UDS/CAJA | UDS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| MB9 | 9x6,8 Es | 0,30 | 1450 | 23400 |
| MB10 | 10,5x8 Es | 0,48 | 920 | 15840 |
| MB12 | 12x9,1 Es | 0,75 | 570 | 9960 |
| MB13 | 13x10 Es | 0,90 | 456 | 8680 |
| MB14 | 14x10,7 Es | 1 | 374 | 8576 |
| MB17 | 17x13 Es | 2 | 182 | 4182 |
| MB19 | 19x15 Es | 3 | 144 | 2790 |
| MB21 | 21x15,4 Es | 3,5 | 92 | 2350 |
Maceta con aspecto de superficie brillante. Collarín rígido y vuelto, para no herir los tallos de las plantas, y desapilamiento fácil. Con drenaje multinivel. Multitud de colores. Consulte existencias por color.
| DESIGNACIÓN | ØxH | VOLUMEN/lts | UDSxCAJA | UDSxPALET |
|---|---|---|---|---|
| MT10 | 10x7,8Es | 0,38 | 1104 | 17082 |
| MT11 | 11x8,5Es | 0,50 | 840 | 12800 |
| MT12 | 12x9,1Es | 0,65 | 600 | 9960 |
| MT13 | 13x10Es | 0,8 | 456 | 8680 |
| MT14 | 14x10,7Es | 1 | 374 | 8576 |
Maceta con aspecto de superficie brillante. Collarín rígido y vuelto, para no herir los tallos de las plantas, y desapilamiento fácil. Con drenaje multinivel. Multitud de colores. Consulte existencias por color.
| DESIGNACIÓN | ØxAltura | VOLUMEN/lt | UDSxCAJA | UDSxPALET |
|---|---|---|---|---|
| MTA10 | 10,5x9,1Es | 0,52 | 880 | 15400 |
| MTA13 | 13x11,5Es | 1 | 432 | 8120 |
| MTA14 | 14x12,3Es | 1,2 | 374 | 8576 |
| MTA17 | 17x15Es | 2,3 | 182 | 4182 |
| MTA21 | 21x18Es | 4 | 92 | 2350 |
Cubetas fabricadas en PP con asas y una alta resistencia.
Conjunto de tarrina y colgador, de aspecto brillante para dar realce a sus plantas.
Tarrinas concebidas eco con el fondo con reserva de agua y una cruz sobrealzada para facilitar el drenaje en el caso de cultivo en el suelo. El tirante tiene un saliente para poner las etiquetas a la base del gancho y la tarrina tiene cajetines G2 para ponerlas también.
| DESIGNACIÓN | ØxALTURA | VOLUMEN/Lts | UDS/Caja | UDS/Palet |
|---|---|---|---|---|
| T25NJ * | 25x15.4 | 5 | 96 | 1152 |
| T27NJ | 27x16.2 | 6 | 96 | 1152 |
Los contenedores de gran volumen tienen una forma alta o baja según el modelo.
Los modelos de 210 a 750 L no tienen agujeros en el fondo y se pueden utilizar como depósitos para líquidos.
| DESIGNACIÓN | ØxALTURA | VOLUMEN/Lts | UDS/PTE |
|---|---|---|---|
| GC210 | 80x55 | 210 | 1 |
| GC230 | 85x55 | 230 | 1 |
| GC240 | 80x65 | 240 | 1 |
| GC285 | 96x55 | 285 | 1 |
| GC500 | 104x82 | 500 | 1 |
| GC750 | 122x82 | 750 | 1 |
Cuenco con un sencillo diseño pero fundamental para aquellos que aman la simplicidad.
| DESIGNACIÓN | MACETAØxH | VOLUMEN/lts | UDS/Pte | PLATO |
|---|---|---|---|---|
| CI20 | 20x7 | 1.5 | 25 | NO |
| CI25 | 25x9 | 2.9 | 25 | NO |
| CI30 | 30x11 | 4.9 | 25 | NO |
| CI35 | 35x12 | 7.3 | 25 | NO |
| CI40 | 40x14 | 11 | 25 | NO |
| CI45 | 45x16 | 16 | 25 | NO |
| CI50 | 50x18 | 22 | 20 | NO |
| CI60 | 60x22 | 37.5 | 15 | NO |
El complemento ideal para el riego de la jardinera.
| DESIGNACIÓN | MEDIDAS/Cms | UDS/Paquete | ||
|---|---|---|---|---|
| PJ40 | 40x20 | 12 | ||
| PJ50 | 50x20 | 12 | ||
| PJ60 | 60x20 | 12 | ||
| PJ80 | 80x20 | 12 |
No hay mas productos
No hay mas productos